11月5日下午,学校2016年田径运动会圆满完成各项赛事,我色播
近四十名运动员参加了多个项目的角逐,经过三天紧张激烈的比赛,学生组获得B组团体总分第四名的成绩,为我院再创了运动会的佳绩。 
	    此外,获得男子团体总分第二,女子团体总分第四,体育道德风尚奖,以及网络人气色播荣誉。我院运动选手们为梦想而运动的信念,深深感染了在场的观众们,运动员们秉承更好、更快、更强的体育精神,坚定信念、顽强拼搏、奋发自强,成为了运动场上一道亮丽的风景线。 
	    运动会期间,我院学生会体育部、宣传部等各部门工作人员兢兢业业,为运动健儿提供了良好的后勤保障工作,确保了比赛顺利的进行。 
	 
	附件:2016年田径运动会我院学生组所获成绩  
	
									| 					 						项 目 					 				 | 									 						名 次 					 				 | 									 						运动员 					 				 | 			
							| 					 						男子跳远 					 																 				 | 									 						第一名 					 				 | 									 						杨尚龙 					 				 | 			
							| 					 						第二名 					 				 | 									 						刘光阳 					 				 | 			
							| 					 						男子三级跳远 					 				 | 									 						第六名 					 				 | 									 						阎磊 					 				 | 			
							| 					 						男子跳高 					 				 | 									 						第一名 					 				 | 									 						杨尚龙 					 				 | 			
							| 					 						男子全能 					 				 | 									 						第一名 					 				 | 									 						李佳辉 					 				 | 			
							| 					 						第五名 					 				 | 									 						杨帆 					 				 | 			
							| 					 						第七名 					 				 | 									 						郑凯 					 				 | 			
							| 					 						男子铅球 					 				 | 									 						第八名 					 				 | 									 						乌日根宝音 					 				 | 			
							| 					 						男子5000米 					 																 				 | 									 						第二名 					 				 | 									 						胡志成 					 				 | 			
							| 					 						第三名 					 				 | 									 						费晨辉 					 				 | 			
							| 					 						第五名 					 				 | 									 						王鹏 					 				 | 			
							| 					 						男子200米 					 				 | 									 						第四名 					 				 | 									 						刘光阳 					 				 | 			
							| 					 						男子800米 					 				 | 									 						第四名 					 				 | 									 						费晨辉 					 				 | 			
							| 					 						男子110米栏 					 				 | 									 						第七名 					 				 | 									 						徐涛 					 				 | 			
							| 					 						男子4*100米 					 				 | 									 						第二名 					 				 | 									 						刘光阳、杨帆、殷齐赫、李佳辉 					 				 | 			
							| 					 						男子4*400米 					 				 | 									 						第二名 					 				 | 									 						阎磊、孙铭琦、李佳辉、张飞飞 					 				 | 			
							| 					 						女子跳高 					 				 | 									 						第二名 					 				 | 									 						汪瑞 					 				 | 			
							| 					 						第四名 					 				 | 									 						张欢 					 				 | 			
							| 					 						第七名 					 				 | 									 						王若菡 					 				 | 			
							| 					 						女子跳远 					 				 | 									 						第七名 					 				 | 									 						桑筱舒 					 				 | 			
							| 					 						第八名 					 				 | 									 						宋学 					 				 | 			
							| 					 						女子三级跳远 					 				 | 									 						第四名 					 				 | 									 						汪瑞 					 				 | 			
							| 					 						女子铅球 					 				 | 									 						第四名 					 				 | 									 						姚馨月 					 				 | 			
							| 					 						女子800米 					 				 | 									 						第八名 					 				 | 									 						赵锦辉 					 				 | 			
							| 					 						女子3000米 					 				 | 									 						第六名 					 				 | 									 						武欣悦 					 				 | 			
							| 					 						女子4*100米 					 				 | 									 						第四名 					 				 | 									 						宋学、汪瑞、赵锦辉、徐芳 					 				 | 			
							| 					 						女子4*400米 					 				 | 									 						第四名 					 				 | 									 						王若菡、徐芳、项学芃、武欣悦 					 				 | 			
							| 					 						集体跳绳 					 				 | 									 						第一名 					 				 | 									 											 				 | 			
			
	
	
	